| Platz | Verein | Wettkämpfe | Mannschaftspunkte | Gesamtringe | Ø Ringe pro Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Drei Tannen Lehen | 6 | 12 | 3358 | 559,67 |
| 🥈 | Freischütz Zeitlarn | 6 | 8 | 3338 | 556,33 |
| 🥉 | Grüne Au Thanhausen | 5 | 8 | 2623 | 524,60 |
| 4. | Weihertaler Wenzenbach | 5 | 10 | 2371 | 474,20 |
| 5. | Gambachtal Fußenberg | 5 | 8 | 1762 | 352,40 |
| 6. | Almenrausch Grünthal | 5 | 4 | 1689 | 337,80 |
| 7. | Jagabluat Irlbach | 5 | 6 | 1654 | 330,80 |
| 8. | Eichenlaub Adlmannstein | 5 | 4 | 737 | 147,40 |
| 9. | Waldeslust Probstberg | 6 | 0 | 433 | 72,17 |
| 10. | Wilderer Ödenthal | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Hubertus Wutzlhofen | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
* Tabelle beinhaltet Ergebnisse bis einschließlich Runde 6.
* Sortierung: 1. Gesamtringe, 2. Mannschaftspunkte