| Platz | Verein | Wettkämpfe | Mannschaftspunkte | Gesamtringe | Ø Ringe pro Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Drei Tannen Lehen | 10 | 20 | 5575 | 557,50 |
| 🥈 | Freischütz Zeitlarn | 10 | 16 | 5566 | 556,60 |
| 🥉 | Weihertaler Wenzenbach | 10 | 18 | 4946 | 494,60 |
| 4. | Grüne Au Thanhausen | 10 | 14 | 4703 | 470,30 |
| 5. | Gambachtal Fußenberg | 10 | 12 | 3843 | 384,30 |
| 6. | Almenrausch Grünthal | 10 | 8 | 3710 | 371,00 |
| 7. | Jagabluat Irlbach | 10 | 10 | 3329 | 332,90 |
| 8. | Eichenlaub Adlmannstein | 10 | 6 | 1539 | 153,90 |
| 9. | Waldeslust Probstberg | 10 | 4 | 1015 | 101,50 |
| 10. | Wilderer Ödenthal | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. | Hubertus Wutzlhofen | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
* Tabelle beinhaltet Ergebnisse bis einschließlich Runde 11.
* Sortierung: 1. Gesamtringe, 2. Mannschaftspunkte