| Platz | Verein | Wettkämpfe | Mannschaftspunkte | Gesamtringe | Ø Ringe pro Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Drei Tannen Lehen | 6 | 12 | 3378 | 563,00 |
| 🥈 | Jagabluat Irlbach | 5 | 10 | 2870 | 574,00 |
| 🥉 | Gambachtal Fußenberg | 5 | 10 | 2834 | 566,80 |
| 4. | Waldeslust Probstberg | 6 | 2 | 2823 | 470,50 |
| 5. | Almenrausch Grünthal | 5 | 6 | 2670 | 534,00 |
| 6. | Weihertaler Wenzenbach | 5 | 8 | 2655 | 531,00 |
| 7. | Eichenlaub Adlmannstein | 5 | 4 | 2450 | 490,00 |
| 8. | Wilderer Ödenthal | 6 | 0 | 2438 | 406,33 |
| 9. | Freischütz Zeitlarn | 6 | 4 | 2280 | 380,00 |
| 10. | Grüne Au Thanhausen | 5 | 4 | 2262 | 452,40 |
| 11. | Hubertus Wutzlhofen | 6 | 0 | 1233 | 205,50 |
* Tabelle beinhaltet Ergebnisse bis einschließlich Runde 6.
* Sortierung: 1. Gesamtringe, 2. Mannschaftspunkte