| Platz | Verein | Wettkämpfe | Mannschaftspunkte | Gesamtringe | Ø Ringe pro Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Drei Tannen Lehen | 6 | 12 | 3304 | 550,67 |
| 🥈 | Wilderer Ödenthal | 6 | 4 | 2991 | 498,50 |
| 🥉 | Freischütz Zeitlarn | 6 | 8 | 2970 | 495,00 |
| 4. | Waldeslust Probstberg | 6 | 4 | 2930 | 488,33 |
| 5. | Grüne Au Thanhausen | 5 | 8 | 2695 | 539,00 |
| 6. | Weihertaler Wenzenbach | 5 | 8 | 2644 | 528,80 |
| 7. | Eichenlaub Adlmannstein | 5 | 8 | 2611 | 522,20 |
| 8. | Hubertus Wutzlhofen | 6 | 2 | 2400 | 400,00 |
| 9. | Almenrausch Grünthal | 5 | 4 | 2391 | 478,20 |
| 10. | Jagabluat Irlbach | 5 | 0 | 2215 | 443,00 |
| 11. | Gambachtal Fußenberg | 5 | 2 | 2006 | 401,20 |
* Tabelle beinhaltet Ergebnisse bis einschließlich Runde 6.
* Sortierung: 1. Gesamtringe, 2. Mannschaftspunkte