| Platz | Verein | Wettkämpfe | Mannschaftspunkte | Gesamtringe | Ø Ringe pro Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Drei Tannen Lehen | 10 | 20 | 5497 | 549,70 |
| 🥈 | Grüne Au Thanhausen | 10 | 16 | 5351 | 535,10 |
| 🥉 | Weihertaler Wenzenbach | 10 | 16 | 5302 | 530,20 |
| 4. | Eichenlaub Adlmannstein | 10 | 16 | 5203 | 520,30 |
| 5. | Freischütz Zeitlarn | 10 | 12 | 5065 | 506,50 |
| 6. | Wilderer Ödenthal | 10 | 10 | 5060 | 506,00 |
| 7. | Waldeslust Probstberg | 10 | 6 | 4919 | 491,90 |
| 8. | Almenrausch Grünthal | 10 | 8 | 4807 | 480,70 |
| 9. | Jagabluat Irlbach | 10 | 2 | 4476 | 447,60 |
| 10. | Gambachtal Fußenberg | 10 | 2 | 4038 | 403,80 |
| 11. | Hubertus Wutzlhofen | 10 | 2 | 3630 | 363,00 |
* Tabelle beinhaltet Ergebnisse bis einschließlich Runde 11.
* Sortierung: 1. Gesamtringe, 2. Mannschaftspunkte