| Platz | Verein | Wettkämpfe | Mannschaftspunkte | Gesamtringe | Ø Ringe pro Kampf |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Drei Tannen Lehen | 6 | 10 | 3537 | 589,50 |
| 🥈 | Freischütz Zeitlarn | 6 | 5 | 3497 | 582,83 |
| 🥉 | Hubertus Wutzlhofen | 6 | 1 | 3392 | 565,33 |
| 4. | Waldeslust Probstberg | 6 | 0 | 3389 | 564,83 |
| 5. | Wilderer Ödenthal | 6 | 0 | 3355 | 559,17 |
| 6. | Weihertaler Wenzenbach | 5 | 10 | 2975 | 595,00 |
| 7. | Jagabluat Irlbach | 5 | 10 | 2959 | 591,80 |
| 8. | Almenrausch Grünthal | 5 | 7 | 2958 | 591,60 |
| 9. | Gambachtal Fußenberg | 5 | 8 | 2947 | 589,40 |
| 10. | Eichenlaub Adlmannstein | 5 | 4 | 2892 | 578,40 |
| 11. | Grüne Au Thanhausen | 5 | 5 | 2832 | 566,40 |
* Tabelle beinhaltet Ergebnisse bis einschließlich Runde 6.
* Sortierung: 1. Gesamtringe, 2. Mannschaftspunkte