Mannschaften Rundenwettkampf

Erleben Sie die Spannung hautnah! Alle unsere Heimwettkämpfe der Gau- und Bezirksliga übertragen wir live und in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal. Hier geht es zur Liveübertragung

Mannschaften Rundenwettkampf

Erleben Sie die Spannung hautnah! Alle unsere Heimwettkämpfe der Gau- und Bezirksliga übertragen wir live und in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal. Hier geht es zur Liveübertragung

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Kgl.priv.FZG Bad Abbach 1 2   4 : 0   2982 1491,00
2. G'mütlichkeit Luckenpaint e. V. 4 2   4 : 0   2914 1457,00
3. Birkengrün Kneiting e. V. 2 2   2 : 2   2983 1491,50
4. Gambachtal Fußenberg 3 2   2 : 2   2910 1455,00
5. Jagabluat Irlbach 2 2   0 : 4   2915 1457,50
6. Diana 1880 e. V. Mintraching 1 2   0 : 4   2869 1434,50
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Alte Linde Undorf e.V. 1 2   4 : 0   1856,2 928,10
2. Weihertaler Wenzenbach 2 2   4 : 0   1843,6 921,80
3. Turmfalke Harting 2 2   2 : 2   1851,4 925,70
4. Gambachtal Fußenberg 2 2   2 : 2   1838,5 919,25
5. Jagabluat Irlbach 1 2   0 : 4   1831,1 915,55
6. Adler Sallern 2 2   0 : 4   1830,5 915,25
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Birkengrün Kneiting 1 1   2 : 0   1513 1513,00
1882 Saal/Donau 1 1   2 : 0   1513 1513,00
3. Jagabluat Irlbach 1 1   2 : 0   1492 1492,00
4. Freischütz Zeitlarn 2 1   0 : 2   1489 1489,00
5. Drei Tannen Lehen 2 1   0 : 2   1482 1482,00
6. SG Frohsinn Heilinghausen 1 1   0 : 2   1469 1469,00
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. Jagabluat Irlbach 1 2   4 : 0   2887 1443,50
2. Burgschützen Wolfsegg 1 2   4 : 0   2847 1423,50
3. Weinbergschützen Bach 1 2   2 : 2   2820 1410,00
4. Eichenlaub Graßlfing 1 2   2 : 2   2765 1382,50
5. Kgl.priv.FSG Hemau 1 2   0 : 4   2795 1397,50
6. SG 1859 Regenstauf 1 2   0 : 4   2752 1376,00
vereinsbanner1 edited
vereinsbanner1 edited

Du willst informiert bleiben? dann abonniere unseren Newsletter.

Wir senden keinen Spam, Wir treffen mit Infos ins Schwarze!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux