Mannschaften Rundenwettkampf
Erleben Sie die Spannung hautnah! Alle unsere Heimwettkämpfe der Gau- und Bezirksliga übertragen wir live und in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal. Hier geht es zur Liveübertragung
Mannschaften Rundenwettkampf
Erleben Sie die Spannung hautnah! Alle unsere Heimwettkämpfe der Gau- und Bezirksliga übertragen wir live und in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal. Hier geht es zur Liveübertragung
Gauliga Luftgewehr
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 2 | 4 | : | 0 | 2982 | 1491,00 | |||
| 2. | 2 | 4 | : | 0 | 2914 | 1457,00 | |||
| 3. | 2 | 2 | : | 2 | 2983 | 1491,50 | |||
| 4. | 2 | 2 | : | 2 | 2910 | 1455,00 | |||
| 5. | 2 | 0 | : | 4 | 2915 | 1457,50 | |||
| 6. | 2 | 0 | : | 4 | 2869 | 1434,50 | |||
Gauliga Luftgewehr Auflage
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 2 | 4 | : | 0 | 1856,2 | 928,10 | |||
| 2. | 2 | 4 | : | 0 | 1843,6 | 921,80 | |||
| 3. | 2 | 2 | : | 2 | 1851,4 | 925,70 | |||
| 4. | 2 | 2 | : | 2 | 1838,5 | 919,25 | |||
| 5. | 2 | 0 | : | 4 | 1831,1 | 915,55 | |||
| 6. | 2 | 0 | : | 4 | 1830,5 | 915,25 | |||
Bezirksliga Luftgewehr
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 1 | 2 | : | 0 | 1513 | 1513,00 | |||
| 1 | 2 | : | 0 | 1513 | 1513,00 | ||||
| 3. | 1 | 2 | : | 0 | 1492 | 1492,00 | |||
| 4. | 1 | 0 | : | 2 | 1489 | 1489,00 | |||
| 5. | 1 | 0 | : | 2 | 1482 | 1482,00 | |||
| 6. | 1 | 0 | : | 2 | 1469 | 1469,00 | |||
Bezirksoberliga Luftpistole
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||
| 1. | 2 | 4 | : | 0 | 2887 | 1443,50 | |||
| 2. | 2 | 4 | : | 0 | 2847 | 1423,50 | |||
| 3. | 2 | 2 | : | 2 | 2820 | 1410,00 | |||
| 4. | 2 | 2 | : | 2 | 2765 | 1382,50 | |||
| 5. | 2 | 0 | : | 4 | 2795 | 1397,50 | |||
| 6. | 2 | 0 | : | 4 | 2752 | 1376,00 | |||